您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2022年复旦大学上海市影像医学研究所考研拟录取名单

来源:www.fduky.com 浏览:124 次 发布时间:2023/4/19
<
考生姓名 拟录取院系 初试总
成绩
复试成
总成绩 备注
李金辉 上海市影像医学研究所 416 74.30 78.75
熊兵 上海市影像医学研究所 405 75.30 78.15
卢朝刚 上海市影像医学研究所 394 72.00 75.40
孙元昕 上海市影像医学研究所 388 72.70 75.15
高华萍 上海市影像医学研究所 385 72.00 74.50
葛郑丹 上海市影像医学研究所 382 71.30 73.85
罗薇 上海市影像医学研究所 384 70.00 73.40
王露茜 上海市影像医学研究所 378 71.00 73.30
李雅洁 上海市影像医学研究所 364 73.70 73.25
蔡易衡 上海市影像医学研究所 377 71.00 73.20
谷亚男 上海市影像医学研究所 386 69.00 73.10

  

  • 电话咨询

  • 周一到周六上午
  • 18801589995
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)