您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2022年复旦大学软件学院考研拟录取名单

来源:www.fduky.com 浏览:142 次 发布时间:2023/4/19
<
考生姓名 拟录取院系 初试总
成绩
复试成
总成绩 备注
陈博文 软件学院 413 89.55 86.08
闫硕 软件学院 390 93.35 85.68
叶波甸 软件学院 389 93.48 85.64
焦韵锦 软件学院 381 93.86 85.03
王潇华 软件学院 394 91.20 85.00
潘佳卉 软件学院 381 93.37 84.79
程路维 软件学院 401 88.44 84.32
邓贝 软件学院 380 92.46 84.23
卢永强 软件学院 366 94.69 83.95
余杰 软件学院 377 92.22 83.81
王锦策 软件学院 364 93.72 83.26
卢霖统 软件学院 388 88.12 82.86
黄迪 软件学院 362 93.03 82.72
张嘉杰 软件学院 362 91.91 82.16
蒋黎明 软件学院 374 89.15 81.98
谢健 软件学院 367 90.38 81.89
林鑫 软件学院 363 91.12 81.86
查俊荣 软件学院 390 85.60 81.80
乔羽 软件学院 366 90.04 81.62
孙传礼 软件学院 362 90.73 81.57
康明祥 软件学院 355 92.14 81.57
秦鹏 软件学院 373 88.30 81.45
王润泽 软件学院 367 88.78 81.09
高钰奇 软件学院 404 80.80 80.80
潘金六 软件学院 395 82.44 80.72
张致勋 软件学院 376 85.48 80.34
杨宏辉 软件学院 369 85.82 79.81
郝宇威 软件学院 362 86.62 79.51
孙婕 软件学院 386 81.63 79.42
邓朝洋 软件学院 383 81.72 79.16
刘宇 软件学院 358 86.12 78.86
任佳琳 软件学院 359 85.23 78.52
田恬 软件学院 375 80.90 77.95
梁国英 软件学院 346 86.50 77.85
黄城华 软件学院 390 76.78 77.39
刘恒睿 软件学院 364 81.12 76.96
鲍慧帅 软件学院 359 81.91 76.86
许安陈 软件学院 347 83.15 76.28
石坚 软件学院 347 83.10 76.25
陈嵘 软件学院 344 83.40 76.10
谢尚汝 软件学院 344 82.90 75.85
刘中航 软件学院 355 79.59 75.30
王玮 软件学院 376 75.39 75.30
楼杭婷 软件学院 344 81.72 75.26
严宇轩 软件学院 344 79.68 74.24
章祺 软件学院 343 78.84 73.72
汪彧 软件学院 372 71.70 73.05
姚文博 软件学院 350 75.44 72.72
张思和 软件学院 352 73.85 72.13
翟彦霄 软件学院 375 65.20 70.10
徐仕豪 软件学院 347 70.40 69.90
祁麟捷 软件学院 354 64.70 67.75
王一品 软件学院 358 63.73 67.67
蔡成欢 软件学院 359 62.91 67.36
李炳男 软件学院 366 86.56 79.88
徐泽伟 软件学院 318 93.56 78.58
胡中华 软件学院 363 84.36 78.48
潘泽伟 软件学院 333 90.32 78.46
张旭辉 软件学院 368 82.88 78.24
邓勇军 软件学院 339 87.96 77.88
王嘉贝 软件学院 344 85.88 77.34
王梦莲 软件学院 352 84.00 77.20
钱於杰 软件学院 329 87.12 76.46
胡开麟 软件学院 328 86.96 76.28
丁芹 软件学院 360 80.52 76.26
杨奕铭 软件学院 343 83.24 75.92
戚小艳 软件学院 359 79.64 75.72
高幼骏 软件学院 327 84.92 75.16
胡正根 软件学院 364 77.12 74.96
项永明 软件学院 314 86.48 74.64
徐圣杰 软件学院 337 81.60 74.50
高升 软件学院 355 77.40 74.20
林滔 软件学院 313 85.76 74.18
杜家俊 软件学院 326 82.36 73.78
李同真 软件学院 325 82.20 73.60
余润峰 软件学院 313 84.40 73.50
彭彦翔 软件学院 326 81.04 73.12
龚志伟 软件学院 317 82.32 72.86
倪玉宝 软件学院 311 83.40 72.80
滕士泉 软件学院 300 84.56 72.28
黄坤峰 软件学院 319 80.44 72.12
邓紫华 软件学院 328 78.40 72.00
乔丹 软件学院 318 80.28 71.94
谢清 软件学院 317 80.44 71.92
陈梦佳 软件学院 319 79.28 71.54
白国徽 软件学院 324 78.16 71.48
陈铭 软件学院 315 79.20 71.10
韩佳悦 软件学院 340 74.00 71.00
顾云强 软件学院 302 81.52 70.96
廖开枫 软件学院 340 73.60 70.80
庄立 软件学院 302 81.16 70.78
霍通 软件学院 316 77.96 70.58
王尉 软件学院 316 77.28 70.24
李奎 软件学院 307 78.20 69.80
沈通 软件学院 308 77.88 69.74
汪虹伟 软件学院 324 74.44 69.62
沃作栋 软件学院 302 78.48 69.44
衣田田 软件学院 319 75.04 69.42
凌志勇 软件学院 312 76.28 69.34
皇甫深圳 软件学院 301 77.56 68.88
张冰 软件学院 305 76.16 68.58
庞磊 软件学院 321 72.36 68.28
范锐 软件学院 318 72.12 67.86
胡凡 软件学院 300 72.72 66.36
刘浩翔 软件学院 301 72.52 66.36
杨浦 软件学院 310 69.92 65.96

  

  • 电话咨询

  • 周一到周六上午
  • 18801589995
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)