您的当前位置: 首页 > 复习备考 > 复试备考 > 复试通知 > 正文

2022年复旦大学微电子学院考研拟录取名单

来源:www.fduky.com 浏览:294 次 发布时间:2023/4/19
<
考生姓名 拟录取院系 初试总
成绩
复试成
总成绩 备注
邓晖 微电子学院 426 86.20 85.50
周雅琪 微电子学院 402 94.60 84.66
张天骄 微电子学院 415 87.80 84.44
凌子鹏 微电子学院 422 83.20 84.04
李天浩 微电子学院 412 87.40 83.90
曾承昱 微电子学院 399 90.60 83.04
丁智康 微电子学院 413 83.60 82.90
吕韦熹 微电子学院 399 89.20 82.62
潘娜娜 微电子学院 398 89.60 82.60
赵可青 微电子学院 403 87.20 82.58
姜鹏飞 微电子学院 393 91.60 82.50
孙天悦 微电子学院 397 88.80 82.22
徐维震 微电子学院 404 85.40 82.18
毛新豪 微电子学院 407 83.40 82.00
陈航 微电子学院 394 89.40 81.98
李楠楠 微电子学院 410 81.40 81.82
肖祎炜 微电子学院 398 87.00 81.82
孙淑佳 微电子学院 390 90.20 81.66
陈辰 微电子学院 388 90.40 81.44
李金宝 微电子学院 394 87.40 81.38
范桃 微电子学院 397 86.00 81.38
黄煊 微电子学院 386 91.00 81.34
吴沛芳 微电子学院 377 94.40 81.10
施昌楠 微电子学院 397 85.00 81.08
李国玉 微电子学院 387 89.40 81.00
韦志超 微电子学院 389 88.40 80.98
靳俨行 微电子学院 400 83.20 80.96
游书睿 微电子学院 378 93.20 80.88
左旭东 微电子学院 391 87.00 80.84
余泽鹏 微电子学院 389 87.80 80.80
叶锦鸿 微电子学院 387 87.40 80.40
林立博 微电子学院 388 86.80 80.36
黄一飞 微电子学院 387 87.20 80.34
邱杭宇 微电子学院 383 88.80 80.26
郑朝阳 微电子学院 392 83.60 79.96
单博远 微电子学院 391 83.80 79.88
秦俊巍 微电子学院 379 89.40 79.88
曹家林 微电子学院 389 84.60 79.84
贺健恒 微电子学院 379 89.20 79.82
高云飞 微电子学院 381 87.20 79.50
孔旭 微电子学院 390 83.00 79.50
宋鲁闻宇 微电子学院 379 88.00 79.46
李嘉琦 微电子学院 389 83.20 79.42
徐子昂 微电子学院 375 89.60 79.38
柳童 微电子学院 390 82.60 79.38
袁邹峰 微电子学院 393 81.20 79.38
卓天枢 微电子学院 376 88.80 79.28
崔子悦 微电子学院 364 94.00 79.16
宋逸凡 微电子学院 376 88.40 79.16
周冀 微电子学院 371 90.40 79.06
吴远牧 微电子学院 400 76.20 78.86
徐静 微电子学院 378 86.20 78.78
丁瀚文 微电子学院 376 87.00 78.74
付阳洋 微电子学院 382 84.00 78.68
廖若弈 微电子学院 367 91.00 78.68
李维 微电子学院 386 81.80 78.58
王晨光 微电子学院 385 82.00 78.50
沈伯佥 微电子学院 392 78.40 78.40
刘昶鑫 微电子学院 396 76.50 78.39
赵斐 微电子学院 369 88.80 78.30
谢晓旭 微电子学院 373 86.80 78.26
徐俊翔 微电子学院 406 71.20 78.20
孔春明 微电子学院 387 80.00 78.18
杨旭 微电子学院 378 83.90 78.09
洪朝疆 微电子学院 378 83.80 78.06
康澳 微电子学院 378 83.40 77.94
徐志勇 微电子学院 372 86.00 77.88
沈永怡 微电子学院 358 92.20 77.78
孟泓锐 微电子学院 372 85.60 77.76
程新天 微电子学院 379 82.30 77.75
宋黎彬 微电子学院 362 90.20 77.74
吴亚军 微电子学院 377 83.20 77.74
潘嘉豪 微电子学院 381 81.20 77.70
刘骄 微电子学院 380 81.60 77.68
华中一 微电子学院 380 81.40 77.62
汤宇辰 微电子学院 366 87.80 77.58
秦斌升 微电子学院 371 85.20 77.50
赵辰宇 微电子学院 386 77.80 77.38
黄鑫 微电子学院 365 87.40 77.32
李司 微电子学院 370 85.00 77.30
靳中旭 微电子学院 370 85.00 77.30
李翔宇 微电子学院 385 78.00 77.30
虞鸣扬 微电子学院 365 87.20 77.26
侯炳辰 微电子学院 374 83.00 77.26
杨子辰 微电子学院 373 83.40 77.24
唐雪峰 微电子学院 373 83.40 77.24
姜彤 微电子学院 374 82.90 77.23
孙丛阳 微电子学院 381 79.00 77.04
钟海凡 微电子学院 370 83.80 76.94
杨浩凯 微电子学院 380 78.60 76.78
陈董觎 微电子学院 374 81.40 76.78
裴展鹏 微电子学院 380 78.20 76.66
段龙飞 微电子学院 372 81.40 76.50
罗宏 微电子学院 380 77.40 76.42
乐飞扬 微电子学院 358 86.80 76.16
王久赫 微电子学院 352 89.40 76.10
王怡雪 微电子学院 382 74.80 75.92
吴冉 微电子学院 370 80.30 75.89
吴东霖 微电子学院 349 87.20 75.02
沈琳旖 微电子学院 355 84.40 75.02
姜腾腾 微电子学院 359 82.40 74.98
戴天 微电子学院 355 82.40 74.42
韩木子 微电子学院 348 85.40 74.34
杨铭 微电子学院 352 81.40 73.70
靳世龙 微电子学院 341 84.80 73.18
杨磊 微电子学院 347 81.80 73.12
杨育铜 微电子学院 344 83.20 73.12
汪主明 微电子学院 346 82.00 73.04
高歌行 微电子学院 341 83.80 72.88
李若瑜 微电子学院 343 81.60 72.50
李培靖 微电子学院 339 83.20 72.42
胡馨 微电子学院 322 90.40 72.20
周璐彦 微电子学院 325 89.00 72.20
林哲 微电子学院 327 87.60 72.06
刘桦睿 微电子学院 349 77.00 71.96
梅依航 微电子学院 345 78.80 71.94
黄宇凯 微电子学院 348 77.00 71.82
李泽辉 微电子学院 333 83.40 71.64
郭一元 微电子学院 321 87.40 71.16
巨玉迪 微电子学院 328 82.60 70.70
程明林 微电子学院 325 81.40 69.92
王雨晨 微电子学院 322 81.80 69.62
喻文杰 微电子学院 309 87.00 69.36
汤培顺 微电子学院 305 88.60 69.28
何汉钊 微电子学院 327 78.00 69.18
孙洋 微电子学院 322 79.20 68.84
田岱石 微电子学院 320 78.80 68.44
侯瑞童 微电子学院 319 78.40 68.18
杨梓燚 微电子学院 307 82.60 67.76
刘浩楠 微电子学院 307 71.60 64.46

  

  • 电话咨询

  • 周一到周六上午
  • 18801589995
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)