您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 历年报录比 > 正文

复旦大学2022年全日制硕士生考试招生分专业计划

作者:鸿知考研网 来源:fduky.com 浏览:4652 次 发布时间:2022/2/8

QQ:3007473869(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【上海名校考研微信扫一扫

======分割线======

以下内容转载于复旦大学研究生招生网


复旦大学2022年全日制硕士生考试招生分专业计划
说明:
1. 我校推免招生工作已基本结束,现公布各院系、专业扣除拟录取推免生后的考试招生计划数,供考生填报志愿参考。
2. 我校实际招生计划数以教育部正式下达数为准。各专业(方向)的实际考试招生人数将根据教育部正式下达招生计划数、生源情况等进行调整。
3. 本表不包括非全日制招生专业。我校学习方式为“非全日制”的各专业只招收“定向就业”硕士生。
4. 诚挚欢迎广大考生踊跃报考!
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 招生计划 备注
001 马克思主义学院 030200 政治学 4  
001 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 7  
011 中国语言文学系 030304 民俗学 1  
011 中国语言文学系 050101 文艺学 2  
011 中国语言文学系 050102 语言学及应用语言学 4 06方向拟招收2人。
011 中国语言文学系 050103 汉语言文字学 1  
011 中国语言文学系 050104 中国古典文献学 1  
011 中国语言文学系 050105 中国古代文学 1  
011 中国语言文学系 050106 中国现当代文学 2  
011 中国语言文学系 050108 比较文学与世界文学 2  
011 中国语言文学系 0501Z1 中国文学批评史 1  
011 中国语言文学系 0501Z2 艺术人类学与民间文学 1  
011 中国语言文学系 0501Z3 现代汉语语言学 1  
011 中国语言文学系 055300 出版 12  
011 中国语言文学系 130300 戏剧与影视学 1  
011 中国语言文学系 135102 戏剧 11  
012 外国语言文学学院 050201 英语语言文学 2  
012 外国语言文学学院 050202 俄语语言文学 2  
012 外国语言文学学院 050203 法语语言文学 1  
012 外国语言文学学院 050204 德语语言文学 1  
012 外国语言文学学院 050205 日语语言文学 1  
012 外国语言文学学院 050210 亚非语言文学 1  
012 外国语言文学学院 050211 外国语言学及应用语言学 1  
012 外国语言文学学院 055101 英语笔译 16  
012 外国语言文学学院 055102 英语口译 10  
013 新闻学院 050300 新闻传播学 10  
013 新闻学院 055200 新闻与传播 54  
014 历史学系 060200 中国史 9 06-07方向已全部招收推免生,08方向(单独考试)拟招收8人。
014 历史学系 060300 世界史 2  
016 哲学学院 010101 马克思主义哲学 1  
016 哲学学院 010102 中国哲学 1  
016 哲学学院 010103 外国哲学 1  
016 哲学学院 010104 逻辑学 4  
016 哲学学院 010105 伦理学 1  
016 哲学学院 010106 美学 1  
016 哲学学院 010107 宗教学 10 06方向(单独考试)拟招收8人。
016 哲学学院 010108 科学技术哲学 2  
016 哲学学院 0101Z1 国外马克思主义哲学 1  
017 国际关系与公共事务学院 030200 政治学 9 01-06方向拟招收3人,07-13方向拟招收6人。14方向全部招收推免生。
017 国际关系与公共事务学院 120400 公共管理 2  
017 国际关系与公共事务学院 125200 公共管理 40 仅10方向招收全日制考生,属于“少数民族骨干”专项中的“公共管理人才  培养计划”项目,面向西藏自治区招收定向生。
018 数学科学学院 025100 金融 21  
018 数学科学学院 025200 应用统计 11  
018 数学科学学院 070100 数学 16  
019 物理学系 070200 物理学 31  
020 现代物理研究所 070200 物理学 3  
022 化学系 070300 化学 25  
024 计算机科学技术学院 081200 计算机科学与技术 3  
024 计算机科学技术学院 083900 网络空间安全 1  
024 计算机科学技术学院 085400 电子信息 270  
027 法学院 030100 法学 10 05方向拟招收2人,其他方向拟招收各1人。
027 法学院 035101 法律(非法学) 126  
027 法学院 035102 法律(法学) 39  
029 航空航天系 082500 航空宇航科学与技术 2  
030 材料科学系 080500 材料科学与工程 2  
030 材料科学系 085600 材料与化工 45  
044 高分子科学系 070305 高分子化学与物理 5  
044 高分子科学系 085600 材料与化工 24  
046 高等教育研究所 040100 教育学 4  
046 高等教育研究所 045100 教育 25 01方向拟招收14人,02方向拟招收11人。
050 旅游学系 125400 旅游管理 35 实行“预审制”。
054 文物与博物馆学系 060100 考古学 2  
054 文物与博物馆学系 065100 文物与博物馆 30  
066 泛海国际金融学院 125100 工商管理 30 实行“预审制”。
068 经济学院 025100 金融 75  
068 经济学院 025300 税务 25  
068 经济学院 025400 国际商务 25  
068 经济学院 025500 保险 39  
068 经济学院 025600 资产评估 40  
069 管理学院 020200 应用经济学 1  
069 管理学院 120100 管理科学与工程 1  
069 管理学院 120200 工商管理 1  
069 管理学院 125100 工商管理 90 实行“预审制”。
070 生命科学学院 071000 生物学 9  
070 生命科学学院 071300 生态学 3  
070 生命科学学院 086000 生物与医药 50  
072 信息科学与工程学院 080300 光学工程 2  
072 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 3  
072 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 1  
072 信息科学与工程学院 085400 电子信息 205 01-09方向拟招收166人,10-17方向拟招收39人。
073 社会发展与公共政策学院 020100 理论经济学 1  
073 社会发展与公共政策学院 030300 社会学 4  
073 社会发展与公共政策学院 035200 社会工作 41 仅01方向招收全日制考生。
073 社会发展与公共政策学院 040200 心理学 2  
073 社会发展与公共政策学院 045400 应用心理 29  
074 环境科学与工程系 083000 环境科学与工程 9  
074 环境科学与工程系 085700 资源与环境 64  
076 历史地理研究中心 060200 中国史 7  
080 国际文化交流学院 045300 汉语国际教育 20  
083 文献信息中心 125500 图书情报 26 01-03方向拟招收17人,04-06方向拟招收9人。
084 上海数学中心 025200 应用统计 10  
085 类脑人工智能科学与技术研 070100 数学 1  
085 类脑人工智能科学与技术研 083100 生物医学工程 2  
086 工程与应用技术研究院 085400 电子信息 70 01-04方向拟招收40人,05-06方向拟招收16人,07方向拟招收14人。
086 工程与应用技术研究院 085500 机械 8  
088 代谢与整合生物学研究院 071000 生物学 3  
098 大数据学院 025100 金融 16  
098 大数据学院 025200 应用统计 44  
098 大数据学院 071400 统计学 1  
101 基础医学院 071003 生理学 2  
101 基础医学院 071006 神经生物学 1  
101 基础医学院 071007 遗传学 2  
101 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 4  
101 基础医学院 086000 生物与医药 9  
101 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 3  
101 基础医学院 100102 免疫学 1  
101 基础医学院 100103 病原生物学 3  
101 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 8  
101 基础医学院 100105 法医学 2  
101 基础医学院 1001Z1 分子医学 1  
101 基础医学院 1001Z2 医学信息学 5  
101 基础医学院 1001Z3 医学系统生物学 1  
101 基础医学院 100601 中西医结合基础 1  
101 基础医学院 100706 药理学 4  
102 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 42  
102 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 9  
102 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 2  
102 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 1  
102 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 1  
102 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1  
102 公共卫生学院 1004Z1 健康教育与健康促进 1  
102 公共卫生学院 105300 公共卫生 81  
102 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 1  
103 药学院 100700 药学 13  
103 药学院 105500 药学 54  
112 实验动物科学部 071000 生物学 1  
114 放射医学研究所 100106 放射医学 2  
115 上海市生物医药技术研究院 071010 生物化学与分子生物学 1  
115 上海市生物医药技术研究院 100211 妇产科学 1  
115 上海市生物医药技术研究院 100401 流行病与卫生统计学 1  
115 上海市生物医药技术研究院 100706 药理学 2  
117 护理学院 101100 护理学 2  
117 护理学院 105400 护理 33 01-05方向拟招收23人,10-14方向(单独考试)拟招收10人。
120 临床医学院 071007 遗传学 1  
120 临床医学院 100102 免疫学 1  
120 临床医学院 1001Z3 医学系统生物学 1  
120 临床医学院 100201 内科学 35  
120 临床医学院 100202 儿科学 12  
120 临床医学院 100203 老年医学 3  
120 临床医学院 100204 神经病学 2  
120 临床医学院 100206 皮肤病与性病学 1  
120 临床医学院 100207 影像医学与核医学 14  
120 临床医学院 100208 临床检验诊断学 2  
120 临床医学院 100210 外科学 42  
120 临床医学院 100211 妇产科学 11  
120 临床医学院 100212 眼科学 2  
120 临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 6  
120 临床医学院 100214 肿瘤学 20  
120 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 4  
120 临床医学院 100216 运动医学 2  
120 临床医学院 100217 麻醉学 6  
120 临床医学院 100218 急诊医学 4  
120 临床医学院 100602 中西医结合临床 6  
120 临床医学院 100706 药理学 1  
120 临床医学院 1007Z1 临床药学 5  
120 临床医学院 105101 内科学 13 01方向拟招收3人,02方向拟招收4人,04方向拟招收3人,05方向拟招收3人
120 临床医学院 105102 儿科学 5  
120 临床医学院 105104 神经病学 4 01方向拟招收1人,02方向拟招收1人,04方向拟招收1人,05方向拟招收1人
120 临床医学院 105106 皮肤病与性病学 3 02方向拟招收3人。
120 临床医学院 105107 急诊医学 7 01方向拟招收3人,02方向拟招收2人,03方向拟招收1人,04方向拟招收1人
120 临床医学院 105108 重症医学 2  
 
120
 
临床医学院
 
105109
 
全科医学
 
33
01方向拟招收7人,02方向拟招收7人,03方向拟招收2人,04方向拟招收5 人,05方向拟招收4人,06方向拟招收4人,07方向拟招收1人,08方向拟招  收1人,09方向拟招收2人。
120 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 3 01方向拟招收1人,02方向拟招收1人,03方向拟招收1人。
120 临床医学院 105111 外科学 21 01方向拟招收3人,02方向拟招收3人,03方向拟招收2人,04方向拟招收3  人,05方向拟招收5人,06方向拟招收4人,07方向拟招收1人。
120 临床医学院 105112 儿外科学 2  
120 临床医学院 105115 妇产科学 11 02方向拟招收8人,03方向拟招收2人,04方向拟招收1人。
120 临床医学院 105116 眼科学 3 01方向拟招收1人,02方向拟招收1人,03方向拟招收1人。
120 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 4 02方向拟招收1人,03方向拟招收2人,04方向拟招收1人。
120 临床医学院 105118 麻醉学 7 01方向拟招收2人,02方向拟招收2人,04方向拟招收2人,05方向拟招收1人
120 临床医学院 105119 临床病理 9 01方向拟招收3人,02方向拟招收2人,03方向拟招收4人。
120 临床医学院 105122 放射肿瘤学 1  
120 临床医学院 105123 放射影像学 9 01方向拟招收3人,04方向拟招收2人,05方向拟招收3人,06方向拟招收1人
120 临床医学院 105124 超声医学 5 01方向拟招收1人,02方向拟招收1人,03方向拟招收1人,04方向拟招收1  人,05方向拟招收1人。
120 临床医学院 105125 核医学 2 02方向拟招收1人,03方向拟招收1人。
120 临床医学院 105200 口腔医学 4 02方向拟招收2人,04方向拟招收2人。
132 上海市影像医学研究所 100207 影像医学与核医学 10  
151 生物医学研究院 0703Z1 化学生物学 2  
151 生物医学研究院 071010 生物化学与分子生物学 2  
151 生物医学研究院 1001Z3 医学系统生物学 2  
152  脑科学研究院 071006 神经生物学 9 01-28方向拟招收8人,29-38方向拟招收1人。
201 软件学院 085400 电子信息 50  
202 微电子学院 085400 电子信息 130 01方向拟招收72人,02方向拟招收58人。
203 人类表型组研究院 071000 生物学 2  
302 大气与海洋科学系 070600 大气科学 15 01-04方向拟招收10人,05方向拟招收5人。
302 大气与海洋科学系 085700 资源与环境 15

  

==========分割线==========

2025上海名校考研学长学姐1对1高分辅导,仅198/课时,微信号:kaoyan618



  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)